O inversor de paletes fornece uma troca de paletes totalmente livre de mão-de-obra e a Premier realizou melhorias constantes a este sistema ao longo dos últimos 10 anos para torná-lo na unidade versátil que é hoje. É ideal para eliminar o manuseamento manual.
Mais sobre nossos Trocador de paletes
| Trocador de Paletes Especificações | ||||
| Modelo Padrão | ||||
| O movimento de abertura | 2.05m MAX; 0.60m MIN | |||
|
|
||||
| Carregar tabela com pinças para lidar com paletes de 800,1000 ou 1200 milímetros de largura | ||||
|
|
||||
| Capacidade de carga | 1500 kgs | |||
| Fonte de alimentação | 3ph 400v 20A | |||
| Tamanho do motor | 4kw | |||
| Peso | 1800 kgs | |||
| Controles | Controle totalmente seqüenciado-automático com acionamento manual, tela de toque operada a partir do console na parte da frente da máquina. | |||
|
|
||||
| Espaço de manobra com guardas fixos piso em 3 lados |
3.03m de largura x 4.82m de profundidade x 2,75 m de altura. |
|||
|
|
||||
|
|
||||
| Guardando | Guardas fixos andar alto 2m de 3 lados, com vigas de segurança foto-elétrico na frente. | |||
|
|
||||
| Dimensões Padrão | 2.16m x 2,50 m x 2,35 m + guardas separadas | |||